PONTUAÇÃO 7º ano "A"

PONTUAÇÃO 7º ano "A"

ALUNOS 1° BIM 2° BIM 3°BIM 4° BIM RES MF
01 ALAN ALVES 01  6.0 4,0   3,0 4,0+1,5 18,5   
02 ANA CLARA 02   6,0     4,0+2,0    
03 ANTONIO EMANUEL 03  8.2 9,0 7,5  3,0+3,0 30,7  7,675
04 ANY BEATRIZ 04  6.1 6,8  6,0 4,0+2,0 24,9  6,225
05 ANY KAROLAINE 05  6.1 6,4   6,0 3,0+2,0 24,5  6,125
06 CARLOS EDUARDO 06  6.2 6,4   6,0  4,0+2,0 24,5  6,125
07 EMANUELY OLIVEIRA 07  7.0 7,6   7,0  4,0+2,0 27,6  6,9
08 GABRIEL ALVORAVEL 08   3,0  3,0  2,0+2,0    
09 GABRIEL DE OLIVEIRA 09  6.0 4,0  3,5 3,0+1,5 18   
10 GEOVANE DE LEMOS 10  6.1 6,6  6,0  5,0+1,0 24,7  6,175
11 GILBERTO DE LEMOS 11  6.2 6,0  6,0  5,0+1,0 24,0 6,0
12 ISADORA DOS SANTOS 12  7.0 6,0  6,0  4,0+2,0 25  6,25
13 JADSON JÚNIOR 13  6.0 9,8 7,9  4,0+3,0  30,7 7,675
14 JAMERSON ARAUJO 14 6.0  3,0 6,0  3,0+2,0 20   
15 JENNYFER VITÓRIA 15 7.0  8,0  8,5  4,5+2,0 30  7,5
16 JIAN LUCAS 16  8.3 7,0  7,5  3,0+1,5 27,3   
17 JOANA MESSIAS 17            
18 JOSÉ CLEBSON 18  9.2 6,0  7,5  3,0+3,0 28,7  7,175
19 JOSÉ FERNANDO 19  8.4 8,0  9,0  4,0+1,0 30,4  7,6
20 LUIZ OTÁVIO 20 7.5 7,5 8,5 4,0+2,0 29,5  7,375
21 MARIA KÉSSIA 21 6.0 6,0 6,0 4,0+2,0 24  6,0
22 MIGUEL PEREIRA 22 6.7 7,0  3,0 R 6,0  4,0+2,0 25,7 6,425
23 NATHALY JEOVANIA 23 6.4 6,5 6,0 4,0+2,0 24,9 6,225
24 SHIRLEY PRISCILA 24 6.0 6,7  6,0  1,5 20,2   
                 
                 
                 

ATENÇÃO!

A RECUPERAÇÃO SERÁ NA QUARTA FEIRA, ESTUDEM O ASSUNTO SOBRE POLÍGONOS.