PONTUAÇÃO DO 6º ANO "A" 2023

PONTUAÇÃO DO 6º ANO "A" 2023

NOME 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM RESUL
01  ANA GABRIELA 01     6,0  3,0+3,0  
02  ANTHONY RIAN 02 6,0   6,0 4,0  1,0+2,0  
03  BRUNA LAYS 03 8,5  10,0  10,0 5,0+ 5,0  38,5
04  CASSIO COSTA 04 6,5 7,7   6,5 5,0+5,0  30,7
05  GEOVANNA SANTANA 05 6,0  6,9   6,0 2,5+3,5  24,9
06  ISAC CORDEIRO 06 7,0  9,7   6,0 5,0+5,0  32,7
07  JAILTON RAPHAEL 07  9,5  9,8  10,0 5,0+5,0  39,3
08  JAPSON ALMEIDA 08 6,0  6,0   6,0 3,0+3,0  24
09  JOANA KARINE 09 8,5 10,0   7,5 40+4,0  34
10  JOÃO VICTOR 10  6,0 7,3   6,0 2,5+5,0  28,3
11  JOSÉ DAVI 11  6,0    4,0    
12  JOSÉ GUSTAVO 12   6,0  6,9    6,0   6,0  24,9
13  JOSÉ LUAN 13  6,0 6,9   6,0 3,0+3,0 24,9 
14  JOSÉ MARCOS 14  6,0 4,0   6,0     
15  JÚLIO SAMUEL 15  7,5  9,8  7,5 3,4+5,0  34,2
16  LEANDRO SANTOS 16  6,0    3,5    
17  MAISA ISABELLE 17  10,0 10,0   10,0 5,0+5,0 40,00
18  MARIA YORRANA 18  7,0  8,8 6,0 3,3+4,0  29,1
19 MIGUEL TORRES 19 8,0 8,0 6,0 2,0+4,0  28
20 RAISSA VITÓRIA 20 2,O 2,0 1,0 2,0+1,0  
21 RIQUELME MENEZES 21       5,0+4,0  
22 VITOR GOMES 22 3,0 5,0 6,0 1,0+3,0  
23 VITÓRIA GABRIELLE 23 6,0 7,4 6,0 2,0+4,0  25,4
24 ZAYNE CRISTINA 24 6,0 7,2 6,0 3,0+3,0  25,2